Tabla comparativa de tallas de pantalones en USA, Europa, China (Temu & Shein) y su equivalente en centímetros,
Talla USA | Talla Europa (EU) | Talla China (Temu & Shein) | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 36 | S | 66-69 | 86-89 | 98-100 |
28 | 38 | M | 70-73 | 90-93 | 100-102 |
30 | 40 | L | 74-77 | 94-97 | 102-104 |
32 | 42 | XL | 78-81 | 98-101 | 104-106 |
34 | 44 | 2XL | 82-85 | 102-105 | 106-108 |
36 | 46 | 3XL | 86-89 | 106-109 | 108-110 |
38 | 48 | 4XL | 90-94 | 110-114 | 110-112 |
40 | 50 | 5XL | 95-99 | 115-119 | 112-114 |
42 | 52 | 6XL | 100-104 | 120-124 | 114-116 |
📌 Notas:
China (Temu & Shein) usa un sistema de tallas más pequeño que el de USA y Europa. Es recomendable verificar las medidas en centímetros antes de comprar.
Las tallas pueden variar según la marca y el modelo de pantalón.
Largo en CM es una medida aproximada y puede depender del estilo del pantalón (skinny, recto, suelto, etc.).
0 comentarios:
Publicar un comentario