Talla USA | Talla Europa (EU) | Talla China (Temu & Shein) | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | S | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 36 | M | 83-87 | 65-69 | 89-93 |
M | 38 | L | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 40 | XL | 93-97 | 75-79 | 99-103 |
XL | 42 | 2XL | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
2XL | 44 | 3XL | 103-107 | 85-89 | 109-113 |
3XL | 46 | 4XL | 108-112 | 90-94 | 114-118 |
4XL | 48 | 5XL | 113-117 | 95-99 | 119-123 |
5XL | 50 | 6XL | 118-122 | 100-104 | 124-128 |
📌 Notas:
China (Temu & Shein) usa un sistema de tallas diferente y suelen ser más pequeñas que las tallas de USA o Europa.
Siempre es recomendable revisar la tabla de medidas del vendedor antes de comprar.
Medidas en centímetros (CM) pueden variar dependiendo de la marca y el estilo de la prenda.
0 comentarios:
Publicar un comentario