Las tallas de calzado en plataformas como Temu y Shein suelen estar basadas en la numeración china, que puede diferir ligeramente de la europea y la estadounidense. Es recomendable revisar la guía de tallas específica del vendedor antes de comprar.
USA (Hombres) | USA (Mujeres) | Europa (EU) | China (Temu & Shein) | Centímetros (CM) |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 36 | 35 | 22.0 |
5 | 6 | 37 | 36 | 23.0 |
6 | 7 | 38 | 37 | 24.0 |
7 | 8 | 39-40 | 39 | 25.0 |
8 | 9 | 41 | 40 | 26.0 |
9 | 10 | 42 | 42 | 27.0 |
10 | 11 | 43-44 | 43 | 28.0 |
11 | 12 | 45 | 44 | 29.0 |
12 | 13 | 46 | 46 | 30.0 |
13 | 14 | 47 | 47 | 31.0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario