Tabla de Tallas de Calzado para Fútbol

BY AdminRadio IN , No comments

US (EE.UU.) EU (Europa) CM (Longitud Pie) Edad Aproximada
8C2414 cm3 - 4 años
9C2515 cm4 - 5 años
10C2716 cm5 - 6 años
11C2817 cm6 - 7 años
12C3018 cm7 - 8 años
13C3119 cm8 - 9 años
1Y3220 cm9 - 10 años
2Y33.521 cm10 - 11 años
3Y3522 cm11 - 12 años
4Y3622.5 cm12 - 13 años
5Y37.523.5 cm13 - 14 años
6Y3924.5 cm14 - 15 años
7Y4025 cm15 - 16 años
7.540.525.5 cm16 años en adelante
84126 cmAdultos
942.527 cmAdultos
104428 cmAdultos
114529 cmAdultos
1246.530 cmAdultos
134831 cmAdultos

0 comentarios:

Publicar un comentario